II类 CMDE发布的行业标准汇总
- Ⅱ-1 用于蛋白质检测的试剂–行业标准
序号 | 行业标准 | 发布年份 |
1 | YY/T 1221-2013 心肌肌钙蛋白1诊断试剂(盒)(胶体金法) | 2013/10/21 |
2 | YY/T 1233-2014 心肌肌钙蛋白-Ⅰ测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法) | 2014/6/17 |
3 | YY/T 1230-2014 胱抑素C测定试剂(盒) | 2014/6/17 |
4 | YY/T 1228-2014 白蛋白测定试剂(盒) | 2014/6/17 |
5 | YY/T 1442-2016 β2-微球蛋白定量检测试剂(盒) | 2016/1/26 |
6 | YY/T 1451-2016 脑利钠肽和氨基末端脑利钠肽前体检测试剂(盒)(定量标记免疫分析法) | 2016/1/26 |
7 | YY/T 1456-2016 铁蛋白定量检测试剂(盒) | 2016/1/26 |
8 | YY/T 1461-2016 缺血修饰白蛋白测定试剂(盒) | 2016/1/26 |
9 | YY/T 1422-2016 血清妊娠相关血浆蛋白A检测试剂(盒)(定量标记免疫分析法) | 2016/7/29 |
10 | YY/T 1528-2017 肌红蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 2017/3/28 |
11 | YY/T 1513-2017 C反应蛋白测定试剂盒 | 2017/3/28 |
12 | YY/T 1722-2020 前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)
(标准下载网,下载链接https://www.biao-zhun.cn/wp-content/themes/begin/down.php?id=NDMxNjI=) |
2020-06-30 |
13 | YY/T 1444-2016 总蛋白测定试剂盒 | 2016/1/26 |
14 | YY/T 1578-2018 糖化白蛋白测定试剂盒(酶法) | 2018/2/24 |
15 | YY/T 1584-2018 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 2018/2/24 |
16 | YY/T 1588-2018 降钙素原测定试剂盒 | 2018/2/24 |
17 | YY/T 1590-2018 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 2018/2/24 |
18 | YY/T 1605-2018 糖化血红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 2018/2/24 |
19 | YY/T 1674-2019 胰岛素样生长因子I测定试剂盒 | 2019/10/23 |
20 | YY/T 1672-2019 胃蛋白酶原I/II测定试剂盒 | 2019/10/23 |
21 | YY/T 1790-2021 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 2021/9/6 |
- Ⅱ-2 用于糖类检测的试剂–行业标准
序号 | 行业标准 | 发布年份 |
1 | YY/T 1200-2013 葡萄糖测定试剂盒(酶法) | 2013/10/21 |
2 | GB/T 19634-2005 体外诊断检验系统 自测用血糖监测系统通用技术条件 | 2005/1/24 |
- Ⅱ-3 用于激素检测的试剂–行业标准
序号 | 行业标准 | 发布年份 |
1 | GB/T 18990-2008 黄体生成素检测试纸 (胶体金免疫层析法) | 2008/11/3 |
2 | YY/T 1193-2011 促卵泡生成激素(FSH)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2011/12/31 |
3 | YY/T 1164-2009 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金免疫层析法) | 2009/12/30 |
4 | YY/T 1218-2013 促甲状腺素定量标记免疫分析试剂盒 | 2013/10/21 |
5 | YY/T 1217-2013 促黄体生成素定量标记免疫分析试剂盒 | 2013/10/21 |
6 | YY/T 1213-2019 促卵泡生成素定量标记免疫分析试剂盒 | 2019/5/31 |
7 | YY/T 1214-2019 人绒毛膜促性腺激素定量标记免疫分析试剂盒 | 2019/7/24 |
8 | YY/T 1250-2014 胰岛素定量标记免疫分析试剂盒 | 2014/6/17 |
9 | YY/T 1223-2014 总甲状腺素定量标记免疫分析试剂盒 | 2014/6/17 |
10 | YY/T 1222-2014 总三碘甲状腺原氨酸定量标记免疫分析试剂盒 | 2014/6/17 |
11 | YY/T 1257-2015 游离人绒毛膜促性腺激素β亚单位定量标记免疫分析试剂盒 | 2015/3/2 |
12 | YY/T 1516-2017 泌乳素定量标记免疫分析试剂盒 | 2017/3/28 |
13 | YY/T 1518-2017 C-肽(C-P)定量标记免疫分析试剂盒 | 2017/3/28 |
14 | YY/T 1589-2018 雌二醇测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2018/4/11 |
15 | YY/T 1213-2019 促卵泡生成素测定试剂盒 | 2019/5/31 |
16 | YY/T 1663-2019 孕酮测定试剂盒 | 2019/5/31 |
17 | YY/T 1214-2019 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 | 2019/7/24 |
18 | YY/T 1664-2019 甲状旁腺激素测定试剂盒 | 2019/7/24 |
19 | YY/T 1721-2020 游离甲状腺素测定试剂盒 | 2020/6/30 |
20 | YY/T 1724-2020 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 2020/6/30 |
- Ⅱ-4 用于酶类检测的试剂–行业标准
序号 | 行业标准 | 发布年份 |
1 | YY/T 1194-2011 α-淀粉酶测定试剂(盒)(连续监测法) | 2011/12/31 |
2 | YY/T 1220-2013 肌酸激酶同工酶(CK-MB)诊断试剂(盒)(胶体金法) | 2013/10/21 |
3 | YY/T 1198-2013 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFCC法) | 2013/10/21 |
4 | YY/T 1197-2013 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) | 2013/10/21 |
5 | YY/T 1243-2014 肌酸激酶测定试剂(盒) | 2014/6/17 |
6 | YY/T 1242-2014 α-羟丁酸脱氢酶测定试剂(盒) | 2014/6/17 |
7 | YY/T 1241-2014 乳酸脱氢酶测定试剂(盒) | 2014/6/17 |
8 | YY/T 1234-2014 碱性磷酸酶测定试剂(盒)(NPP底物-AMP缓冲液法) | 2014/6/17 |
9 | YY/T 1232-2014 γ-谷氨酰基转移酶测定试剂(盒)(GPNA底物法) | 2014/6/17 |
10 | YY/T 1785-2021 氨基酸和肉碱检测试剂盒(串联质谱法) | 2021/9/6 |
11 | YY/T 1742-2021 腺苷脱氨酶测定试剂盒 | 2021/3/9 |
12 | YY 1741-2021 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒 | 2021/3/9 |
- Ⅱ-5 用于酯类检测的试剂–行业标准
序号 | 行业标准 | 发布年份 |
1 | YY/T 1206-2013 总胆固醇测定试剂盒(氧化酶法) | 2013/10/21 |
2 | YY/T 1199-2013 甘油三酯测定试剂盒(酶法) | 2013/10/21 |
3 | YY/T 1253-2015 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂(盒) | 2015/3/2 |
4 | YY/T 1254-2015 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂(盒) | 2015/3/2 |
5 | YY/T 1421-2016 载脂蛋白B测定试剂盒 | 2016/1/26 |
6 | YY/T 1448-2016 脂蛋白(a)测定试剂盒 | 2016/1/26 |
7 | YY/T 1450-2016 载脂蛋白A-I测定试剂(盒) | 2016/1/26 |
- Ⅱ-6 用于维生素检测的试剂–行业标准
序号 | 行业标准 | 发布年份 |
1 | YY/T 1677-2019 维生素B12测定试剂盒(标记免疫分析法) | 2019/10/23 |
2 | YY/T 1585-2017 总25-羟基维生素D测定试剂盒(标记免疫分析法) | 2017/12/5 |
3 | YY/T 1583-2018 叶酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
标准下载网,下载链接:https://www.biao-zhun.cn/wp-content/themes/begin/down.php?id=NDk4NDA= |
2021/09/15 |
- Ⅱ-7 用于无机离子检测的试剂–行业标准
序号 | 行业标准 | 发布年份 |
1 | YY/T 1203-2013 钠测定试剂盒(酶法) | 2013/10/21 |
2 | YY/T 1202-2013 钾测定试剂盒(酶法) | 2013/10/21 |
3 | YY/T 1196-2013 氯测定试剂盒(酶法) | 2013/10/21 |
4 | YY/T 1229-2014 钙测定试剂(盒) | 2014/6/17 |
5 | YY/T 1675-2019 血清电解质(钾、钠、钙、镁)参考测量程序(离子色谱法) | 2019/10/23 |
6 | YY/T 1523-2017 二氧化碳测定试剂盒(PEPC酶法) | 2017/3/28 |
- Ⅱ-8 用于药物及药物代谢物检测的试剂–行业标准
无
- Ⅱ-9 用于自身抗体检测的试剂–行业标准
序号 | 行业标准 | 发布年份 |
1 | YY/T 1458-2016 抗甲状腺过氧化物酶抗体定量检测试剂(盒)(化学发光免疫分析法) | 2016/1/26 |
2 | YY/T 1594-2018 人抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒 | 2018/4/11 |
- Ⅱ-10 用于微生物鉴别或药敏试验的试剂–行业标准
序号 | 行业标准 | 发布年份 |
1 | YY/T 0665-2008 MH琼脂培养基 | 2008/4/25 |
2 | YY/T 1682-2019 脲原体/人型支原体培养及药物敏感检测试剂盒 | 2019/10/23 |
3 | YY/T 1531-2017 细菌生化鉴定系统 | 2017/3/28 |
4 | YY/T 1726-2020 浓度梯度琼脂扩散药敏条 | 2020/6/30 |
5 | YY/T 0688.1-2008 临床实验室检测和体外诊断系统 感染病原体敏感性试验与抗菌剂敏感性试验设备的性能评价 第1部分:抗菌剂对感染性疾病相关的快速生长需氧菌的体外活性检测的参考方法 | 2008/10/17 |
6 | YY/T 1167-2009 厌氧血琼脂培养基 | 2009/12/30 |
7 | YY/T 1165-2009 沙保弱琼脂培养基 | 2009/12/30 |
8 | YY/T 1169-2009 麦康凯琼脂培养基 | 2009/12/30 |
9 | YY/T 1189-2010 中国蓝琼脂培养基 | 2010/12/27 |
10 | YY/T 1188-2010 伊红美兰琼脂培养基(曙红亚甲蓝琼脂培养基) | 2010/12/27 |
11 | YY/T 1211-2013 甘露醇高盐琼脂培养基 | 2013/10/21 |
12 | YY/T 1210-2013 麦康凯山梨醇琼脂培养基 | 2013/10/21 |
13 | YY/T 0665-2008 MH琼脂培养基 | 2008/4/25 |
14 | YY/T 1191-2011 抗菌剂药敏纸片 | 2011/12/31 |
- Ⅱ-11 用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂–行业标准
序号 | 行业标准 | 发布年份 |
1 | YY/T 1159-2009 纤维蛋白原检测试剂(盒) | 2009/12/30 |
2 | YY/T 1158-2009 凝血酶原时间检测试剂(盒) | 2009/12/30 |
3 | YY/T 1156-2009 凝血酶时间检测试剂(盒) | 2009/12/30 |
4 | YY/T 1157-2009 活化部分凝血活酶时间检测试剂(盒) | 2009/12/30 |
5 | YY/T 1204-2013 总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法) | 2013/10/21 |
6 | YY/T 1201-2013 尿素测定试剂盒(酶偶联监测法) | 2013/10/21 |
7 | YY/T 1207-2013 尿酸测定试剂盒(尿酸酶过氧化物酶偶联法) | 2013/10/21 |
8 | YY/T 0478-2011 尿液分析试纸条 | 2011/12/31 |
9 | YY/T 1205-2013 总胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 2013/10/21 |
10 | YY/T 1240-2014 D-二聚体定量检测试剂(盒) | 2014/6/17 |
11 | YY/T 1231-2014 肌酐测定试剂(盒)(肌氨酸氧化酶法) | 2014/6/17 |
12 | YY/T 1729-2020 真菌(1-3)-β-D葡聚糖测定试剂盒 | 2020/6/30 |
13 | YY/T 1258-2015 同型半胱氨酸检测试剂(盒)(酶循环法) | 2015/3/2 |
14 | YY/T 0456.4-2014 血液分析仪用试剂 第4部分 有核红细胞检测试剂 | 2014/6/17 |
15 | YY/T 0456.5-2014 血液分析仪用试剂 第5部分 网织红细胞检测试剂 | 2014/6/17 |
16 | YY/T 1793-2021 细菌内毒素测定试剂盒 | 2021/9/6 |
公司简介 助力我们的客户更加强大 永葆我们的价值无可替代