2022上半年和2023上半年的法定传染病总发病数情况 |
|||
法定传染病 | 202201-06 | 202301-06 |
增加/减少 |
流行性感冒 | 1325886 | 5932516 | 4606630 |
手足口病 | 351101 | 560498 | 209397 |
其他感染性腹泻病 | 547821 | 589288 | 41467 |
病毒性肝炎** | 765618 | 803930 | 38312 |
乙型肝炎 | 626012 | 660182 | 34170 |
肺结核**** | 380079 | 408604 | 28525 |
梅毒 | 253018 | 276328 | 23310 |
丙型肝炎 | 114516 | 119214 | 4698 |
艾滋病* | 25446 | 28267 | 2821 |
急性出血性结膜炎 | 13800 | 14828 | 1028 |
疟疾 | 220 | 1069 | 849 |
包虫病 | 1666 | 1851 | 185 |
未分型肝炎 | 3679 | 3797 | 118 |
登革热 | 5 | 104 | 99 |
斑疹伤寒 | 494 | 581 | 87 |
甲型肝炎 | 5730 | 5796 | 66 |
炭疽 | 104 | 126 | 22 |
黑热病 | 154 | 172 | 18 |
麻疹 | 427 | 435 | 8 |
狂犬病@ | 58 | 64 | 6 |
新生儿破伤风 | 6 | 11 | 5 |
钩端螺旋体病 | 40 | 43 | 3 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 1 | 1 |
白喉 | 0 | 1 | 1 |
鼠疫 | 0 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 | 0 |
霍乱 | 8 | 6 | -2 |
流行性脑脊髓膜炎 | 50 | 47 | -3 |
麻风病 | 193 | 189 | -4 |
流行性乙型脑炎 | 19 | 12 | -7 |
丁型肝炎 | 138 | 119 | -19 |
血吸虫病 | 59 | 17 | -42 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 17863 | 17700 | -163 |
伤寒和副伤寒 | 2780 | 2603 | -177 |
风疹 | 642 | 455 | -187 |
戊型肝炎 | 15543 | 14825 | -718 |
流行性出血热 | 2907 | 1886 | -1021 |
布鲁氏菌病 | 41632 | 39593 | -2039 |
淋病 | 50342 | 45251 | -5091 |
猩红热 | 13193 | 7288 | -5905 |
流行性腮腺炎 | 54126 | 40885 | -13241 |
百日咳 | 20296 | 6162 | -14134 |
以上数据来源于国家疾控局
公司简介
助力我们的客户更加强大
永葆我们的价值无可替代