一、亚洲地区(45个)
序号 | 国家 | 发病率(/1000) |
1 | 阿富汗 | 64.4(47.5-87.3) |
2 | 巴基斯坦 | 63.9 (47.1–86.6) |
3 | 也门 | 56.0 (41.3–75.9) |
4 | 孟加拉国 | 54.9 (40.5–74.3) |
5 | 叙利亚 | 53.8 (39.7–72.9) |
6 | 约旦 | 53.1 (39.2–72.0) |
7 | 老挝 | 53.1 (39.2–72.0) |
8 | 印度 | 53.0 (39.1–71.8) |
9 | 斯里兰卡 | 52.9 (39.0–71.7) |
10 | 东帝汶 | 52.7 (38.9–71.4) |
11 | 菲律宾 | 52.2 (38.5–70.7) |
12 | 塔吉克斯坦 | 51.8 (38.3–70.3) |
13 | 土库曼斯坦 | 51.7 (38.1–70.1) |
14 | 伊拉克 | 51.2 (37.8–69.3) |
15 | 马尔代夫 | 50.9 (37.5–68.9) |
16 | 巴林 | 50.4 (37.2–68.2) |
17 | 圣卢西亚 | 50.4 (37.2–68.2) |
18 | 尼泊尔 | 50.2 (37.0–68.0) |
19 | 沙特阿拉伯 | 50.2 (37.0–68.0) |
20 | 伊朗 | 49.9 (36.8–67.6) |
21 | 科威特 | 49.9 (36.8–67.6) |
22 | 阿曼 | 49.6 (36.6–67.3) |
23 | 黎巴嫩 | 49.6 (36.6–67.2) |
24 | 柬埔寨 | 49.3 (36.4–66.9) |
25 | 土耳其 | 49.3 (36.4–66.9) |
26 | 阿拉伯联合酋长国 | 49.2 (36.3–66.7) |
27 | 泰国 | 48.9 (36.1–66.3) |
28 | 缅甸 | 48.8 (36.0–66.2) |
29 | 马来西亚 | 48.6 (35.8–65.8) |
30 | 不丹 | 48.5 (35.8–65.8) |
31 | 文莱 | 48.4 (35.7–65.6) |
32 | 新加坡 | 48.2 (35.6–65.4) |
33 | 卡塔尔 | 47.6 (35.1–64.5) |
34 | 阿塞拜疆 | 47.4 (35.0–64.2) |
35 | 印度尼西亚 | 47.3 (34.9–64.2) |
36 | 吉尔吉斯 | 47.3 (34.9–64.1) |
37 | 蒙古 | 47.2 (34.8–63.9) |
38 | 格鲁吉亚 | 47.1 (34.7–63.8) |
39 | 亚美尼亚 | 47.0 (34.7–63.8) |
40 | 朝鲜 | 46.6 (34.4–63.1) |
41 | 韩国 | 46.3 (34.2–62.7) |
42 | 越南 | 46.2 (34.1–62.7) |
43 | 乌兹别克斯坦 | 46.1 (34.0–62.5) |
44 | 哈萨克斯坦 | 45.3 (33.4–61.4) |
45 | 中国 | 40.3 (29.7–54.6) |
二、大洋洲地区(8个)
序号 | 国家 | 发病率(/1000) |
1 | 基里巴斯 | 53.2 (39.3–72.1) |
2 | 巴布亚新几内亚 | 51.7 (38.2–70.1) |
3 | 密克罗尼西亚 | 51.2 (37.8–69.5) |
4 | 斐济 | 49.0 (36.1–66.4) |
5 | 瓦努阿图 | 49.0 (36.1–66.3) |
6 | 所罗门群岛 | 47.1 (34.8–63.9) |
7 | 萨摩亚 | 47.0 (34.7–63.7) |
8 | 汤加 | 46.5 (34.3–63.0) |
三、北美洲地区(17个)
序号 | 国家 | 发病率(/1000) |
1 | 尼加拉瓜 | 52.3 (38.6–70.9) |
2 | 巴拿马 | 52.2 (38.5–70.7) |
3 | 危地马拉 | 50.9 (37.6–69.0) |
4 | 海地 | 50.9 (37.6–69.0) |
5 | 特立尼达和多巴哥 | 50.3 (37.1–68.2) |
6 | 牙买加 | 49.8 (36.8–67.5) |
7 | 洪都拉斯 | 49.7 (36.7–67.4) |
8 | 巴哈马群岛 | 49.0 (36.2–66.4) |
9 | 巴巴多斯 | 48.9 (36.1–66.2) |
10 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 48.7 (35.9–65.9) |
11 | 多米尼加共和国 | 48.2 (35.5–65.3) |
12 | 萨尔瓦多 | 48.1 (35.5–65.2) |
13 | 墨西哥 | 48.0 (35.4–65.1) |
14 | 安提瓜和巴布达 | 47.9(35.3-64.9) |
15 | 伯利兹城 | 47.8 (35.3–64.8) |
16 | 哥斯达黎加 | 47.6 (35.1–64.5) |
17 | 古巴 | 46.0 (34.0–62.4) |
四、南美洲地区(13个)
序号 | 国家 | 发病率(/1000) |
1 | 格林纳达 | 52.2 (38.5–70.8) |
2 | 巴拉圭 | 51.1 (37.7–69.2) |
3 | 苏里南 | 51.0 (37.6–69.1) |
4 | 委内瑞拉 | 50.4 (37.2–68.3) |
5 | 圭亚那 | 50.0 (36.9–67.8) |
6 | 巴西 | 49.2 (36.3–66.7) |
7 | 厄瓜多尔 | 48.9 (36.1–66.3) |
8 | 哥伦比亚 | 48.7 (35.9–66.0) |
9 | 乌拉圭 | 48.5 (35.8–65.8) |
10 | 玻利维亚 | 48.5 (35.8–65.7) |
11 | 秘鲁 | 47.8 (35.3–64.8) |
12 | 智利 | 47.7 (35.2–64.7) |
13 | 阿根廷 | 47.5(35.1-64.4) |
五、非洲地区(54个)
序号 | 国家 | 发病率(/1000) |
1 | 斯威士兰 | 83.4 (61.6–113.1) |
2 | 博茨瓦纳 | 77.6 (57.2–105.1) |
3 | 南非 | 71.4 (52.7–96.8) |
4 | 莱索托 | 69.0 (50.9–93.5) |
5 | 纳米比亚 | 68.3 (50.4–92.5) |
6 | 津巴布韦 | 63.2 (46.7–85.7) |
7 | 科摩罗 | 62.9 (46.4–85.2) |
8 | 冈比亚 | 62.6 (46.2–84.8) |
9 | 塞内加尔 | 61.8 (45.6–83.8) |
10 | 赞比亚 | 59.1 (43.6–80.0) |
11 | 莫桑比克 | 58.3 (43.0–79.0) |
12 | 几内亚 | 57.8 (42.6–78.3) |
13 | 马达加斯加 | 57.2 (42.2–77.5) |
14 | 尼日尔 | 57.2 (42.2–77.5) |
15 | 乍得共和国 | 57.0 (42.1–77.2) |
16 | 马里 | 56.8 (41.9–76.9) |
17 | 几内亚比绍 | 56.6 (41.8–76.7) |
18 | 坦桑尼亚 | 56.5 (41.7–76.6) |
19 | 马拉维 | 56.3 (41.6–76.4) |
20 | 科特迪瓦 | 56.3 (41.5–76.3) |
21 | 喀麦隆 | 56.2 (41.5–76.2) |
22 | 乌干达 | 56.0 (41.3–75.9) |
23 | 厄立特里亚国 | 55.7 (41.1–75.5) |
24 | 布基纳法索 | 55.6 (41.0–75.3) |
25 | 毛里求斯 | 54.8 (40.4–74.3) |
26 | 刚果金 | 54.6 (40.3–74.0) |
27 | 埃及 | 54.6 (40.3–74.0) |
28 | 摩洛哥 | 54.6 (40.3–74.0) |
29 | 贝宁 | 54.5 (40.2–73.9) |
30 | 安哥拉 | 54.4(40.2-73.8) |
31 | 中非共和国 | 54.4 (40.1–73.7) |
32 | 塞拉利昂 | 54.3 (40.1–73.6) |
33 | 毛里塔尼亚 | 54.3 (40.0–73.5) |
34 | 赤道几内亚 | 54.1 (39.9–73.4) |
35 | 南苏丹 | 53.9 (39.8–73.0) |
36 | 尼日利亚 | 53.8 (39.7–72.9) |
37 | 布隆迪 | 53.5 (39.5–72.5) |
38 | 塞舌尔 | 53.4 (39.4–72.3) |
39 | 多哥 | 53.2 (39.3–72.2) |
40 | 埃塞俄比亚 | 53.1 (39.1–71.9) |
41 | 苏丹 | 52.9 (39.0–71.7) |
42 | 加蓬 | 52.7 (38.9–71.5) |
43 | 利比里亚 | 52.6 (38.8–71.2) |
44 | 吉布提 | 52.5 (38.8–71.2) |
45 | 卢旺达 | 52.3 (38.6–70.9) |
46 | 加纳 | 52.2 (38.5–70.7) |
47 | 肯尼亚 | 52.1 (38.5–70.6) |
48 | 阿尔及利亚 | 52.0(38.4-70.5) |
49 | 利比亚 | 51.9 (38.3–70.4) |
50 | 刚果布 | 50.4 (37.2–68.2) |
51 | 突尼斯 | 50.1 (37.0–67.9) |
52 | 佛得角半岛 | 49.6 (36.6–67.2) |
53 | 圣多美和普林西比 | 49.6 (36.6–67.2) |
54 | 索马里 | 48.6 (35.9–65.9) |
呼吸道合胞病毒(RSV)是幼儿急性下呼吸道感染的最常见原因之一,据报道,四分之三的RSV死亡发生在医院环境之外。这一差距在中低收入国家甚至更大,尤其是对于6个月以下的儿童,80%以上的死亡发生在社区。这反映了一个事实,即在这些地区获得医院护理的途径和机会仍然有限。早期识别社区病例并将患病儿童(尤其是外周血氧饱和度低的儿童)转诊入院,且普及有效且负担得起的免疫接种计划将是防控RSV病毒的关键。
- 德国维润赛润呼吸道合胞病毒原料清单
参考文献:
1、Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in children younger than 5 years in 2019: a systematic analysis.
公司简介
助力我们的客户更加强大
永葆我们的价值无可替代